Network port: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Usage | ! Usage | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | VMnet0 | ! colspan="3" | VMnet0 (int.) | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.0 | | 10.69.210.0 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | VMnet1 | ! colspan="3" | VMnet1 - DMZ | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.8 | | 10.69.210.8 | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.10 | | 10.69.210.10 | ||
| 50050–50059 | | 50050–50059<br>25 | ||
| | | 69010 - PMG | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.11 | | 10.69.210.11 | ||
| 50060–50069 | | 50060–50069<br>80,110,143,443,465,587,993,995 | ||
| | | 69020 - Plesk | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.12 | | 10.69.210.12 | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | VMnet2 | ! colspan="3" | VMnet2 - GAME | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.16 | | 10.69.210.16 | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| 10.69.210.18 | | 10.69.210.18 | ||
| 50100–50109 | | 50100–50109 | ||
| | | 69102 - MCS | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.19 | | 10.69.210.19 | ||
| 50110–50119 | | 50110–50119 | ||
| | | 69104 - FM25 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.20 | | 10.69.210.20 | ||
| 50120–50129 | | 50120–50129 | ||
| | | 69105 - Empyrion | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.21 | | 10.69.210.21 | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |||
! colspan="3" | VMnet6 | |||
|- | |||
| 10.69.210.48 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |||
| 10.69.210.49 | |||
| | |||
| GATEWAY | |||
|- | |||
| 10.69.210.50 | |||
| 50300–50309 | |||
| HOST #1 | |||
|- | |||
| 10.69.210.51 | |||
| 50310–50319 | |||
| HOST #2 | |||
|- | |||
| 10.69.210.52 | |||
| 50320–50329 | |||
| HOST #3 | |||
|- | |||
| 10.69.210.53 | |||
| 50330–50339 | |||
| HOST #4 | |||
|- | |||
| 10.69.210.54 | |||
| 50340–50349 | |||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.55 | |||
| | |||
| BROADCAST | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! colspan="3" | VMnet7 | |||
|- | |||
| 10.69.210.56 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |||
| 10.69.210.57 | |||
| | |||
| GATEWAY | |||
|- | |||
| 10.69.210.58 | |||
| 50350–50359 | |||
| HOST #1 | |||
|- | |||
| 10.69.210.59 | |||
| 50360–50369 | |||
| HOST #2 | |||
|- | |||
| 10.69.210.60 | |||
| 50370–50379 | |||
| HOST #3 | |||
|- | |||
| 10.69.210.61 | |||
| 50380–50389 | |||
| HOST #4 | |||
|- | |||
| 10.69.210.62 | |||
| 50390–50399 | |||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.63 | |||
| | |||
| BROADCAST | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! colspan="3" | VMnet8 | |||
|- | |||
| 10.69.210.64 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |||
| 10.69.210.65 | |||
| | |||
| GATEWAY | |||
|- | |||
| 10.69.210.66 | |||
| 50400–50409 | |||
| HOST #1 | |||
|- | |||
| 10.69.210.67 | |||
| 50410–50419 | |||
| HOST #2 | |||
|- | |||
| 10.69.210.68 | |||
| 50420–50429 | |||
| HOST #3 | |||
|- | |||
| 10.69.210.69 | |||
| 50430–50439 | |||
| HOST #4 | |||
|- | |||
| 10.69.210.70 | |||
| 50440–50449 | |||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.71 | |||
| | |||
| BROADCAST | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! colspan="3" | VMnet9 | |||
|- | |||
| 10.69.210.72 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |||
| 10.69.210.73 | |||
| | |||
| GATEWAY | |||
|- | |||
| 10.69.210.74 | |||
| 50450–50459 | |||
| HOST #1 | |||
|- | |||
| 10.69.210.75 | |||
| 50460–50469 | |||
| HOST #2 | |||
|- | |||
| 10.69.210.76 | |||
| 50470–50479 | |||
| HOST #3 | |||
|- | |||
| 10.69.210.77 | |||
| 50480–50489 | |||
| HOST #4 | |||
|- | |||
| 10.69.210.78 | |||
| 50490–50499 | |||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.79 | |||
| | |||
| BROADCAST | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! colspan="3" | VMnet10 | |||
|- | |||
| 10.69.210.80 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |||
| 10.69.210.81 | |||
| | |||
| GATEWAY | |||
|- | |||
| 10.69.210.82 | |||
| 50500–50509 | |||
| HOST #1 | |||
|- | |||
| 10.69.210.83 | |||
| 50510–50519 | |||
| HOST #2 | |||
|- | |||
| 10.69.210.84 | |||
| 50520–50529 | |||
| HOST #3 | |||
|- | |||
| 10.69.210.85 | |||
| 50530–50539 | |||
| HOST #4 | |||
|- | |||
| 10.69.210.86 | |||
| 50540–50549 | |||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.87 | |||
| | |||
| BROADCAST | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2024, 12:24 Uhr
| Subnetz | Ports | Usage |
|---|---|---|
| VMnet0 (int.) | ||
| 10.69.210.0 | NETWORK | |
| 10.69.210.1 | GATEWAY | |
| 10.69.210.2 | 50000–50009 | HOST #1 |
| 10.69.210.3 | 50010–50019 | HOST #2 |
| 10.69.210.4 | 50020–50029 | HOST #3 |
| 10.69.210.5 | 50030–50039 | HOST #4 |
| 10.69.210.6 | 50040–50049 | HOST #5 |
| 10.69.210.7 | BROADCAST | |
| VMnet1 - DMZ | ||
| 10.69.210.8 | NETWORK | |
| 10.69.210.9 | GATEWAY | |
| 10.69.210.10 | 50050–50059 25 |
69010 - PMG |
| 10.69.210.11 | 50060–50069 80,110,143,443,465,587,993,995 |
69020 - Plesk |
| 10.69.210.12 | 50070–50079 | HOST #3 |
| 10.69.210.13 | 50080–50089 | HOST #4 |
| 10.69.210.14 | 50090–50099 | HOST #5 |
| 10.69.210.15 | BROADCAST | |
| VMnet2 - GAME | ||
| 10.69.210.16 | NETWORK | |
| 10.69.210.17 | GATEWAY | |
| 10.69.210.18 | 50100–50109 | 69102 - MCS |
| 10.69.210.19 | 50110–50119 | 69104 - FM25 |
| 10.69.210.20 | 50120–50129 | 69105 - Empyrion |
| 10.69.210.21 | 50130–50139 | HOST #4 |
| 10.69.210.22 | 50140–50149 | HOST #5 |
| 10.69.210.23 | BROADCAST | |
| VMnet3 | ||
| 10.69.210.24 | NETWORK | |
| 10.69.210.25 | GATEWAY | |
| 10.69.210.26 | 50150–50159 | HOST #1 |
| 10.69.210.27 | 50160–50169 | HOST #2 |
| 10.69.210.28 | 50170–50179 | HOST #3 |
| 10.69.210.29 | 50180–50189 | HOST #4 |
| 10.69.210.30 | 50190–50199 | HOST #5 |
| 10.69.210.31 | BROADCAST | |
| VMnet4 | ||
| 10.69.210.32 | NETWORK | |
| 10.69.210.33 | GATEWAY | |
| 10.69.210.34 | 50200–50209 | HOST #1 |
| 10.69.210.35 | 50210–50219 | HOST #2 |
| 10.69.210.36 | 50220–50229 | HOST #3 |
| 10.69.210.37 | 50230–50239 | HOST #4 |
| 10.69.210.38 | 50240–50249 | HOST #5 |
| 10.69.210.39 | BROADCAST | |
| VMnet5 | ||
| 10.69.210.40 | NETWORK | |
| 10.69.210.41 | GATEWAY | |
| 10.69.210.42 | 50250–50259 | HOST #1 |
| 10.69.210.43 | 50260–50269 | HOST #2 |
| 10.69.210.44 | 50270–50279 | HOST #3 |
| 10.69.210.45 | 50280–50289 | HOST #4 |
| 10.69.210.46 | 50290–50299 | HOST #5 |
| 10.69.210.47 | BROADCAST | |
| VMnet6 | ||
| 10.69.210.48 | NETWORK | |
| 10.69.210.49 | GATEWAY | |
| 10.69.210.50 | 50300–50309 | HOST #1 |
| 10.69.210.51 | 50310–50319 | HOST #2 |
| 10.69.210.52 | 50320–50329 | HOST #3 |
| 10.69.210.53 | 50330–50339 | HOST #4 |
| 10.69.210.54 | 50340–50349 | HOST #5 |
| 10.69.210.55 | BROADCAST | |
| VMnet7 | ||
| 10.69.210.56 | NETWORK | |
| 10.69.210.57 | GATEWAY | |
| 10.69.210.58 | 50350–50359 | HOST #1 |
| 10.69.210.59 | 50360–50369 | HOST #2 |
| 10.69.210.60 | 50370–50379 | HOST #3 |
| 10.69.210.61 | 50380–50389 | HOST #4 |
| 10.69.210.62 | 50390–50399 | HOST #5 |
| 10.69.210.63 | BROADCAST | |
| VMnet8 | ||
| 10.69.210.64 | NETWORK | |
| 10.69.210.65 | GATEWAY | |
| 10.69.210.66 | 50400–50409 | HOST #1 |
| 10.69.210.67 | 50410–50419 | HOST #2 |
| 10.69.210.68 | 50420–50429 | HOST #3 |
| 10.69.210.69 | 50430–50439 | HOST #4 |
| 10.69.210.70 | 50440–50449 | HOST #5 |
| 10.69.210.71 | BROADCAST | |
| VMnet9 | ||
| 10.69.210.72 | NETWORK | |
| 10.69.210.73 | GATEWAY | |
| 10.69.210.74 | 50450–50459 | HOST #1 |
| 10.69.210.75 | 50460–50469 | HOST #2 |
| 10.69.210.76 | 50470–50479 | HOST #3 |
| 10.69.210.77 | 50480–50489 | HOST #4 |
| 10.69.210.78 | 50490–50499 | HOST #5 |
| 10.69.210.79 | BROADCAST | |
| VMnet10 | ||
| 10.69.210.80 | NETWORK | |
| 10.69.210.81 | GATEWAY | |
| 10.69.210.82 | 50500–50509 | HOST #1 |
| 10.69.210.83 | 50510–50519 | HOST #2 |
| 10.69.210.84 | 50520–50529 | HOST #3 |
| 10.69.210.85 | 50530–50539 | HOST #4 |
| 10.69.210.86 | 50540–50549 | HOST #5 |
| 10.69.210.87 | BROADCAST | |