Network port: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| 10.69.210.1 | | 10.69.210.1 | ||
| 50000–50009 | | 50000–50009 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.2 | | 10.69.210.2 | ||
| 50010–50019 | | 50010–50019 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.3 | | 10.69.210.3 | ||
| 50020–50029 | | 50020–50029 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.4 | | 10.69.210.4 | ||
| 50030–50039 | | 50030–50039 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.5 | | 10.69.210.5 | ||
| 50040–50049 | | 50040–50049 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.6 | | 10.69.210.6 | ||
| 50050–50059 | | 50050–50059 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
| 10.69.210.9 | | 10.69.210.9 | ||
| 50060–50069 | | 50060–50069 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.10 | | 10.69.210.10 | ||
| 50070–50079 | | 50070–50079 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.11 | | 10.69.210.11 | ||
| 50080–50089 | | 50080–50089 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.12 | | 10.69.210.12 | ||
| 50090–50099 | | 50090–50099 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.13 | | 10.69.210.13 | ||
| 50100–50109 | | 50100–50109 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.14 | | 10.69.210.14 | ||
| 50110–50119 | | 50110–50119 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 51: | Zeile 63: | ||
| 10.69.210.17 | | 10.69.210.17 | ||
| 50120–50129 | | 50120–50129 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.18 | | 10.69.210.18 | ||
| 50130–50139 | | 50130–50139 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.19 | | 10.69.210.19 | ||
| 50140–50149 | | 50140–50149 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.20 | | 10.69.210.20 | ||
| 50150–50159 | | 50150–50159 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.21 | | 10.69.210.21 | ||
| 50160–50169 | | 50160–50169 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.22 | | 10.69.210.22 | ||
| 50170–50179 | | 50170–50179 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 73: | Zeile 91: | ||
| 10.69.210.25 | | 10.69.210.25 | ||
| 50180–50189 | | 50180–50189 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.26 | | 10.69.210.26 | ||
| 50190–50199 | | 50190–50199 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.27 | | 10.69.210.27 | ||
| 50200–50209 | | 50200–50209 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.28 | | 10.69.210.28 | ||
| 50210–50219 | | 50210–50219 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.29 | | 10.69.210.29 | ||
| 50220–50229 | | 50220–50229 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.30 | | 10.69.210.30 | ||
| 50230–50239 | | 50230–50239 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 95: | Zeile 119: | ||
| 10.69.210.33 | | 10.69.210.33 | ||
| 50240–50249 | | 50240–50249 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.34 | | 10.69.210.34 | ||
| 50250–50259 | | 50250–50259 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.35 | | 10.69.210.35 | ||
| 50260–50269 | | 50260–50269 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.36 | | 10.69.210.36 | ||
| 50270–50279 | | 50270–50279 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.37 | | 10.69.210.37 | ||
| 50280–50289 | | 50280–50289 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.38 | | 10.69.210.38 | ||
| 50290–50299 | | 50290–50299 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 117: | Zeile 147: | ||
| 10.69.210.41 | | 10.69.210.41 | ||
| 50300–50309 | | 50300–50309 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.42 | | 10.69.210.42 | ||
| 50310–50319 | | 50310–50319 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.43 | | 10.69.210.43 | ||
| 50320–50329 | | 50320–50329 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.44 | | 10.69.210.44 | ||
| 50330–50339 | | 50330–50339 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.45 | | 10.69.210.45 | ||
| 50340–50349 | | 50340–50349 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.46 | | 10.69.210.46 | ||
| 50350–50359 | | 50350–50359 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 139: | Zeile 175: | ||
| 10.69.210.49 | | 10.69.210.49 | ||
| 50360–50369 | | 50360–50369 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.50 | | 10.69.210.50 | ||
| 50370–50379 | | 50370–50379 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.51 | | 10.69.210.51 | ||
| 50380–50389 | | 50380–50389 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.52 | | 10.69.210.52 | ||
| 50390–50399 | | 50390–50399 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.53 | | 10.69.210.53 | ||
| 50400–50409 | | 50400–50409 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.54 | | 10.69.210.54 | ||
| 50410–50419 | | 50410–50419 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 161: | Zeile 203: | ||
| 10.69.210.57 | | 10.69.210.57 | ||
| 50420–50429 | | 50420–50429 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.58 | | 10.69.210.58 | ||
| 50430–50439 | | 50430–50439 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.59 | | 10.69.210.59 | ||
| 50440–50449 | | 50440–50449 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.60 | | 10.69.210.60 | ||
| 50450–50459 | | 50450–50459 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.61 | | 10.69.210.61 | ||
| 50460–50469 | | 50460–50469 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.62 | | 10.69.210.62 | ||
| 50470–50479 | | 50470–50479 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 183: | Zeile 231: | ||
| 10.69.210.65 | | 10.69.210.65 | ||
| 50480–50489 | | 50480–50489 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.66 | | 10.69.210.66 | ||
| 50490–50499 | | 50490–50499 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.67 | | 10.69.210.67 | ||
| 50500–50509 | | 50500–50509 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.68 | | 10.69.210.68 | ||
| 50510–50519 | | 50510–50519 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.69 | | 10.69.210.69 | ||
| 50520–50529 | | 50520–50529 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.70 | | 10.69.210.70 | ||
| 50530–50539 | | 50530–50539 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Zeile 205: | Zeile 259: | ||
| 10.69.210.73 | | 10.69.210.73 | ||
| 50540–50549 | | 50540–50549 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.74 | | 10.69.210.74 | ||
| 50550–50559 | | 50550–50559 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.75 | | 10.69.210.75 | ||
| 50560–50569 | | 50560–50569 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.76 | | 10.69.210.76 | ||
| 50570–50579 | | 50570–50579 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.77 | | 10.69.210.77 | ||
| 50580–50589 | | 50580–50589 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.78 | | 10.69.210.78 | ||
| 50590–50599 | | 50590–50599 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Dezember 2024, 08:30 Uhr
| Subnetz | Ports | |
|---|---|---|
| VMnet0 | ||
| 10.69.210.1 | 50000–50009 | |
| 10.69.210.2 | 50010–50019 | |
| 10.69.210.3 | 50020–50029 | |
| 10.69.210.4 | 50030–50039 | |
| 10.69.210.5 | 50040–50049 | |
| 10.69.210.6 | 50050–50059 | |
| VMnet1 | ||
| 10.69.210.9 | 50060–50069 | |
| 10.69.210.10 | 50070–50079 | |
| 10.69.210.11 | 50080–50089 | |
| 10.69.210.12 | 50090–50099 | |
| 10.69.210.13 | 50100–50109 | |
| 10.69.210.14 | 50110–50119 | |
| VMnet2 | ||
| 10.69.210.17 | 50120–50129 | |
| 10.69.210.18 | 50130–50139 | |
| 10.69.210.19 | 50140–50149 | |
| 10.69.210.20 | 50150–50159 | |
| 10.69.210.21 | 50160–50169 | |
| 10.69.210.22 | 50170–50179 | |
| VMnet3 | ||
| 10.69.210.25 | 50180–50189 | |
| 10.69.210.26 | 50190–50199 | |
| 10.69.210.27 | 50200–50209 | |
| 10.69.210.28 | 50210–50219 | |
| 10.69.210.29 | 50220–50229 | |
| 10.69.210.30 | 50230–50239 | |
| VMnet4 | ||
| 10.69.210.33 | 50240–50249 | |
| 10.69.210.34 | 50250–50259 | |
| 10.69.210.35 | 50260–50269 | |
| 10.69.210.36 | 50270–50279 | |
| 10.69.210.37 | 50280–50289 | |
| 10.69.210.38 | 50290–50299 | |
| VMnet5 | ||
| 10.69.210.41 | 50300–50309 | |
| 10.69.210.42 | 50310–50319 | |
| 10.69.210.43 | 50320–50329 | |
| 10.69.210.44 | 50330–50339 | |
| 10.69.210.45 | 50340–50349 | |
| 10.69.210.46 | 50350–50359 | |
| VMnet6 | ||
| 10.69.210.49 | 50360–50369 | |
| 10.69.210.50 | 50370–50379 | |
| 10.69.210.51 | 50380–50389 | |
| 10.69.210.52 | 50390–50399 | |
| 10.69.210.53 | 50400–50409 | |
| 10.69.210.54 | 50410–50419 | |
| VMnet7 | ||
| 10.69.210.57 | 50420–50429 | |
| 10.69.210.58 | 50430–50439 | |
| 10.69.210.59 | 50440–50449 | |
| 10.69.210.60 | 50450–50459 | |
| 10.69.210.61 | 50460–50469 | |
| 10.69.210.62 | 50470–50479 | |
| VMnet8 | ||
| 10.69.210.65 | 50480–50489 | |
| 10.69.210.66 | 50490–50499 | |
| 10.69.210.67 | 50500–50509 | |
| 10.69.210.68 | 50510–50519 | |
| 10.69.210.69 | 50520–50529 | |
| 10.69.210.70 | 50530–50539 | |
| VMnet9 | ||
| 10.69.210.73 | 50540–50549 | |
| 10.69.210.74 | 50550–50559 | |
| 10.69.210.75 | 50560–50569 | |
| 10.69.210.76 | 50570–50579 | |
| 10.69.210.77 | 50580–50589 | |
| 10.69.210.78 | 50590–50599 | |