Network port: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Subnetz | ! Subnetz | ||
! Ports | ! Ports | ||
! Usage | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet0 | ||
|- | |||
| 10.69.210.0 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.1 | | 10.69.210.1 | ||
| 50000–50009 | | 50000–50009 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.2 | | 10.69.210.2 | ||
| 50010–50019 | | 50010–50019 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.3 | | 10.69.210.3 | ||
| 50020–50029 | | 50020–50029 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.4 | | 10.69.210.4 | ||
| 50030–50039 | | 50030–50039 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.5 | | 10.69.210.5 | ||
| 50040–50049 | | 50040–50049 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.6 | | 10.69.210.6 | ||
| 50050–50059 | | 50050–50059 | ||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.7 | |||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet1 | ||
|- | |||
| 10.69.210.8 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.9 | | 10.69.210.9 | ||
| 50060–50069 | | 50060–50069 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.10 | | 10.69.210.10 | ||
| 50070–50079 | | 50070–50079 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.11 | | 10.69.210.11 | ||
| 50080–50089 | | 50080–50089 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.12 | | 10.69.210.12 | ||
| 50090–50099 | | 50090–50099 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.13 | | 10.69.210.13 | ||
| 50100–50109 | | 50100–50109 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.14 | | 10.69.210.14 | ||
| 50110–50119 | | 50110–50119 | ||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.15 | |||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet2 | ||
|- | |||
| 10.69.210.16 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.17 | | 10.69.210.17 | ||
| 50120–50129 | | 50120–50129 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.18 | | 10.69.210.18 | ||
| 50130–50139 | | 50130–50139 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.19 | | 10.69.210.19 | ||
| 50140–50149 | | 50140–50149 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.20 | | 10.69.210.20 | ||
| 50150–50159 | | 50150–50159 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.21 | | 10.69.210.21 | ||
| 50160–50169 | | 50160–50169 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.22 | | 10.69.210.22 | ||
| 50170–50179 | | 50170–50179 | ||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.23 | |||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet3 | ||
|- | |||
| 10.69.210.24 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.25 | | 10.69.210.25 | ||
| 50180–50189 | | 50180–50189 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.26 | | 10.69.210.26 | ||
| 50190–50199 | | 50190–50199 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.27 | | 10.69.210.27 | ||
| 50200–50209 | | 50200–50209 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.28 | | 10.69.210.28 | ||
| 50210–50219 | | 50210–50219 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.29 | | 10.69.210.29 | ||
| 50220–50229 | | 50220–50229 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.30 | | 10.69.210.30 | ||
| 50230–50239 | | 50230–50239 | ||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.31 | |||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet4 | ||
|- | |||
| 10.69.210.32 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.33 | | 10.69.210.33 | ||
| 50240–50249 | | 50240–50249 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.34 | | 10.69.210.34 | ||
| 50250–50259 | | 50250–50259 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.35 | | 10.69.210.35 | ||
| 50260–50269 | | 50260–50269 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.36 | | 10.69.210.36 | ||
| 50270–50279 | | 50270–50279 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.37 | | 10.69.210.37 | ||
| 50280–50289 | | 50280–50289 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.38 | | 10.69.210.38 | ||
| 50290–50299 | | 50290–50299 | ||
| HOST #5 | |||
|- | |||
| 10.69.210.39 | |||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | VMnet5 | ||
|- | |||
| 10.69.210.40 | |||
| | |||
| NETWORK | |||
|- | |- | ||
| 10.69.210.41 | | 10.69.210.41 | ||
| 50300–50309 | | 50300–50309 | ||
| | | GATEWAY | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.42 | | 10.69.210.42 | ||
| 50310–50319 | | 50310–50319 | ||
| | | HOST #1 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.43 | | 10.69.210.43 | ||
| 50320–50329 | | 50320–50329 | ||
| | | HOST #2 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.44 | | 10.69.210.44 | ||
| 50330–50339 | | 50330–50339 | ||
| | | HOST #3 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.45 | | 10.69.210.45 | ||
| 50340–50349 | | 50340–50349 | ||
| | | HOST #4 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210.46 | | 10.69.210.46 | ||
| 50350–50359 | | 50350–50359 | ||
| | | HOST #5 | ||
|- | |- | ||
| 10.69.210. | | 10.69.210.47 | ||
| | | | ||
| BROADCAST | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Dezember 2024, 08:38 Uhr
| Subnetz | Ports | Usage |
|---|---|---|
| VMnet0 | ||
| 10.69.210.0 | NETWORK | |
| 10.69.210.1 | 50000–50009 | GATEWAY |
| 10.69.210.2 | 50010–50019 | HOST #1 |
| 10.69.210.3 | 50020–50029 | HOST #2 |
| 10.69.210.4 | 50030–50039 | HOST #3 |
| 10.69.210.5 | 50040–50049 | HOST #4 |
| 10.69.210.6 | 50050–50059 | HOST #5 |
| 10.69.210.7 | BROADCAST | |
| VMnet1 | ||
| 10.69.210.8 | NETWORK | |
| 10.69.210.9 | 50060–50069 | GATEWAY |
| 10.69.210.10 | 50070–50079 | HOST #1 |
| 10.69.210.11 | 50080–50089 | HOST #2 |
| 10.69.210.12 | 50090–50099 | HOST #3 |
| 10.69.210.13 | 50100–50109 | HOST #4 |
| 10.69.210.14 | 50110–50119 | HOST #5 |
| 10.69.210.15 | BROADCAST | |
| VMnet2 | ||
| 10.69.210.16 | NETWORK | |
| 10.69.210.17 | 50120–50129 | GATEWAY |
| 10.69.210.18 | 50130–50139 | HOST #1 |
| 10.69.210.19 | 50140–50149 | HOST #2 |
| 10.69.210.20 | 50150–50159 | HOST #3 |
| 10.69.210.21 | 50160–50169 | HOST #4 |
| 10.69.210.22 | 50170–50179 | HOST #5 |
| 10.69.210.23 | BROADCAST | |
| VMnet3 | ||
| 10.69.210.24 | NETWORK | |
| 10.69.210.25 | 50180–50189 | GATEWAY |
| 10.69.210.26 | 50190–50199 | HOST #1 |
| 10.69.210.27 | 50200–50209 | HOST #2 |
| 10.69.210.28 | 50210–50219 | HOST #3 |
| 10.69.210.29 | 50220–50229 | HOST #4 |
| 10.69.210.30 | 50230–50239 | HOST #5 |
| 10.69.210.31 | BROADCAST | |
| VMnet4 | ||
| 10.69.210.32 | NETWORK | |
| 10.69.210.33 | 50240–50249 | GATEWAY |
| 10.69.210.34 | 50250–50259 | HOST #1 |
| 10.69.210.35 | 50260–50269 | HOST #2 |
| 10.69.210.36 | 50270–50279 | HOST #3 |
| 10.69.210.37 | 50280–50289 | HOST #4 |
| 10.69.210.38 | 50290–50299 | HOST #5 |
| 10.69.210.39 | BROADCAST | |
| VMnet5 | ||
| 10.69.210.40 | NETWORK | |
| 10.69.210.41 | 50300–50309 | GATEWAY |
| 10.69.210.42 | 50310–50319 | HOST #1 |
| 10.69.210.43 | 50320–50329 | HOST #2 |
| 10.69.210.44 | 50330–50339 | HOST #3 |
| 10.69.210.45 | 50340–50349 | HOST #4 |
| 10.69.210.46 | 50350–50359 | HOST #5 |
| 10.69.210.47 | BROADCAST | |